域名类型 | 用途 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 限制 |
.com | 全球注册量第一,注册首选 | 6855 | 78 | 55 | |
.net | 全球最流行的域名之一 | 6855 | 78 | 57 | |
.org | 非盈利组织或机构的首选 | 59 | 78 | 68 | |
.cn | 中国最流行的域名 | 6835 | 68 | 30 | |
.com.cn | 中国企业和个人的互联网标识 | 6835 | 68 | 30 | |
.net.cn | 中国企业和个人的互联网标识 | 6835 | 68 | 30 | |
.org.cn | 中国企业和个人的互联网标识 | 6835 | 68 | 30 | |
.gov.cn | 中国政府机关的专属域名 | 150 | 150 | 150 | |
.tw | 台湾地区域名 | 350 | 350 | 350 | |
.hk | 香港地区域名 | 300128 | 156 | 128 | |
.com.hk | 香港企业专用域名 | 300128 | 156 | 128 | |
.tm | TM 是商标的标识,十年起注 | 980 | 980 | 980 | |
.us | 美国,也可理解成us(我们) | 180 | 180 | 180 | |
.biz | “business”的缩写,代表着商业领域 | 98 | 98 | 98 | |
.info | 网络信息服务组织 | 18 | 98 | 98 | |
.cc | 商业公司的英文缩写,极具商业潜力 | 18 | 60 | 60 | |
.tv | 媒体域名,视频服务首选 | 980500 | 500 | 500 | |
.name | 个人域名的标志,个人品牌推广最佳选择 | 80 | 80 | 80 | |
.mobi | 建立WAP网站首要之选 | 18 | 98 | 98 | |
.asia | 含义为“亚洲”,资源丰富 | 8816 | 88 | 88 | |
.la | 表示洛杉矶 | 880 | 880 | 880 | |
.me | 代表"自己",打造个性站点 | 16029 | 160 | 160 | |
.co | 代表公司和商业 | 198 | 198 | 198 | |
.website | 最直观体现网站用途的国际通用顶级域名 | 6 | 16 | 16 | |
.press | 是专为新闻媒体、出版社打造的域名后缀 | 18 | 18 | 18 | |
.host | 专为IDC/主机行业而设计,突显行业属性的域名 | 9 | 18 | 18 | |
.tel | 网络名片 | 158 | 158 | 158 | |
.pw | 专业网络(Professional Web)或个人网站(Personal Website) | 683 | 16 | 16 | |
.cn.com | 被称为.com的有力竞争者,同时也是.cn和.com的天然替代者 | 9819 | 98 | 98 | |
.wang | 最具投资价值的新顶级域 | 55 30 | 55 | 55 | |
.top | 意译为巅峰、顶级,中文谐音“突破”,企业网站的好选择 | 585 | 34 | 34 | |
.ren | 易联想到“某某人”,符合中国的人文特质 | 8 | 39 | 39 | |
.site | 代表站点、网站,极具识别度,利于网站推广,互联网建站优选。 | 150 6 | 18 | 18 | |
.space | 寓意“空间”,营造互联网+时代梦想家和探索者的专属空间。 | 58 6 | 16 | 16 | |
.com.tw | 台湾泛用型英文域名 | 350 | 350 | 350 | |
.online | 寓意在线,特指网络在线服务,更直观体现网站用途。 | 180 6 | 18 | 18 | |
.tech | 新产品、新技术互动交流平台建站的首先域名。 | 248 9 | 18 | 18 | |
.xyz | 最有个性和创意的域名 | 58 60 | 60 | 60 | |
.taipei | 台北 | 99 | 128 | 128 | |
.bz | Belize(伯利兹)的国家域名 | 198 | 198 | 198 | |
.in | India(印度)的国家域名 | 180 | 180 | 180 | |
.mn | Mongolia(蒙古)国家域名 | 468 | 468 | 468 | |
.eu | 欧盟域名 | 88 | 88 | 68 | |
.ca | Canada(加拿大)国家域名 | 180 | 180 | 180 | |
.es | 西班牙 | 78 | 78 | 78 | |
.pro | Professional(专业)域名 | 180 | 99 | 180 | |
.com.au | Australia澳大利亚 | 168 | 168 | 128 | |
.net.au | Australia澳大利亚 | 128 | 128 | 128 | |
.ru | Russia(俄罗斯)国家域名 | 78 | 68 | 68 | |
.gift | 生活充满惊喜 | 36 | 110 | 110 | |
.help | 网络助手 | 25 | 110 | 110 | |
.link | 即刻链接世界 | 36 | 49 | 49 | |
.photo | 透过镜头看世界 | 36 | 160 | 160 | |
.click | 热点,点击 | 36 | 42 | 42 | |
.ac.cn | 35 | 68 | 68 | ||
.vip | 38 | 38 | 68 | ||
.vc | 48 | 78 | 58 | ||
.red | 18 | 78 | 78 | ||
.store | 19 | 36 | 36 | ||
.club | 9 | 68 | 68 |
域名类型 | 用途 | 注册(元/年) | 续费(元/年) | 转入(元/年) | 限制 |
.中国 | 最具中国色彩的域名 | 320 | 320 | 220 | |
.公司 | 最具商业影响力的中文顶级域名 | 320 | 320 | 320 | |
.网络 | 具有显著的标识作用 | 320 | 320 | 320 | |
.cn | 中国最流行的域名 | 35 | 68 | 30 | |
.com/.net | 全球最流行的域名 | 120 | 120 | 55 | |
.wang | 最具投资价值的新顶级域 | 55 28 | 55 | 55 | |
.香港 | 香港地区域名 | 128 | 128 | 128 | |
.tm | TM 是商标的标识,十年起注 | 980 | 980 | 980 | 十年起注 |
.cc | 商业公司的英文缩写,极具商业潜力 | 28 | 70 | 70 | |
.pw | 专业网站域名 | 68 18 | 98 | 98 | |
.移动 | 中文版的.mobi,专为手机及移动终端设备打造 | 200 | 200 | 200 | |
.top | 意译为巅峰、顶级,中文谐音“突破”,企业网站的好选择 | 5812 | 58 | 58 | |
.ren | 易联想到“某某人”,符合中国的人文特质 | 98 | 98 | 98 | |
.信息 | ".信息"具备可信、安全、易用的关键特征,是企业注册?;ず托畔⒎⒉嫉睦硐胙≡?。 | 30 | 136 | 136 | |
.广东 | 最具商业影响力的中文顶级域名 | 180 | 180 | 180 | |
.佛山 | 最具商业影响力的中文顶级域名 | 180 | 180 | 180 |
地址:云南省.昆明市盘龙区白云路(昆明广场斜对面)赢城洋楼B栋4单元1502号 邮编:650000
服务热线:0871-65239562 传真:0871-65239562
工信部备案号:滇ICP备08002592号-4
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》滇B1、B2-20090016号
版权所有2003-2018 翼通数据中心 北京快3游戏 www.ztv3.cn 全国统一服务热线:4000-8000-54
滇公网安备 53010202000228号
Copyright ? 2004-2017 昆明网翼通科技有限公司 All rights reserved